おまけ 壷/巻物チェック表
| 壷 | ||||||||||
| 名称 | 販売価格 | 店 | 買取価格 | |||||||
| [3] | [4] | [5] | [6] | [3] | [4] | [5] | [6] | |||
| □ | やりすごしの壷 | 1000 | ○ | 400 | ||||||
| □ | 保存の壷 | 1600 | ○ | 600 | ||||||
| □ | 底抜けの壷 | 2500 | ○ | 400 | ||||||
| □ | 弱化 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ○ | 260 | 280 | 300 | 320 |
| □ | 識別 | ○ | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||
| □ | 変化 | ○ | ||||||||
| □ | 倉庫 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | ○ | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 |
| □ | 分裂 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | ○ | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 |
| □ | 合成 | 4550 | 4900 | 5250 | 5600 | ○ | ||||
| □ | うっぷんばらし | (9750) | (10500) | (11250) | (12000) | × | ||||
| □ | アホくさい | × | ||||||||
| □ | 割れない | (13000) | (14000) | (15000) | (16000) | × | ||||
| □ | ガイバラ | (19500) | (21000) | (22500) | (24000) | × | ||||
| □ | 強化 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | ○ | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
| ↑「入れる」壷↑ ↓「押す」壷↓ |
||||||||||
| □ | 背中 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | ○ | 910 | 980 | 1050 | 1120 |
| □ | トド | (2080) | (2240) | (2400) | (2560) | × | 780 | 840 | 900 | 960 |
| □ | 魔物のるつぼ | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | ○ | 390 | 420 | 450 | 480 |
| 巻物 | |||||
| □ | 識別 | 150 | 300 | ○ | ○ |
| □ | 壷増大 | 500 | 1000 | ○ | ○ |
| □ | 吸い出し | 750 | 1500 | ○ | ○ |
| ↑壷に↓その他 | 買取 | 売価 | 拾 | 店 | |
| □ | モンスターハウス | 40 | 80 | ○ | ○ |
| □ | 敵倍速 | 50 | 100 | ○ | × |
| □ | 迷子 | 100 | 200 | ○ | × |
| □ | 自爆 | 500 | ○ | ○ | |
| □ | パワーアップ | 1000 | ○ | ○ | |
| □ | 大部屋 | 200 | 400 | ○ | ○ |
| □ | くちなし | 250 | 500 | ○ | × |
| □ | おはらい | ○ | ○ | ||
| □ | 困った時 | 1000 | ○ | × | |
| □ | 拾えず | 300 | 300 | ○ | × |
| □ | 地の恵み | 400 | 800 | ○ | ○ |
| □ | 天の恵み | ○ | ○ | ||
| □ | ワナ | 500 | 1000 | ○ | ○ |
| □ | メッキ | 1500 | × | ○ | |
| □ | ジェノサイド | 750 | 50000 | × | ○ |
| □ | 白紙 | 1000 | 3000 | × | ○ |
| ◎ | 店 | 拾 | − | |
| フロアに落ちている モンスターが落とす |
○ | × | ○ | × |
| 店で売っている 飛びピーが落とす |
○ | ○ | × | × |
| テ・・・テーブルマウンテン |
| 掛・・・掛軸裏の洞窟 |
| 食・・・食神のほこら |
| 最・・・フェイの最終問題 |